Formule chimique pour le matériau du tuyau API 5L Gr X42
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grade |
C (Max.) |
Mn (Max.) |
P (Max.) |
S (Max.) |
C (Max.) |
Mn (Max.) |
P (Max.) |
S (Max.) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Analyse des propriétés mécaniques des tuyaux en acier au carbone X42
| Qualité du tuyau | Propriétés en traction - Corps de tuyau X42 des SMLS et tuyaux soudés PSL 1 | Couture du tuyau soudé X42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité une | Résistance à la traction | Élongation | Résistance à la tractionb | |
| Rt0,5 PSI min | RM PSI Min | (en 2 pouces Af % min) | RM PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Qualité du tuyau | Propriétés en traction - Corps de tuyau X42 des SMLS et tuyaux soudés PSL 2 | Couture du tuyau soudé X42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité une | Résistance à la traction | Rapport a,c | Élongation | Résistance à la traction d | |||
| Rt0,5 PSI min | RM PSI Min | R10,5IRm | (en 2 pouces) | Rm (psi) | |||
| Un F % | |||||||
| Le minimum | Maximum | Le minimum | Maximum | Maximum | Le minimum | Le minimum | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


