BS EN 10297-1 est une norme britannique qui spécifie les conditions techniques de livraison des tubes en acier circulaires sans soudure destinés à l'ingénierie mécanique et générale. Cette norme couvre différentes qualités de tuyaux en acier allié utilisés dans les applications mécaniques.
Les tubes en alliage spécifiés dans BS EN 10297-1 sont largement utilisés dans les applications d'ingénierie mécanique et générale. Ils sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les machines, la construction et l'exploitation minière pour des composants tels que des arbres, des cylindres, des bagues et d'autres pièces structurelles.
Composition chimique (analyse de coulée) des tubes en aciers spéciaux alliés en % en massea
| Nuance d'acier | C | Si | Mn | P | S | Cr | Lu | Ni | ||||||
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | Min. | maximum. | maximum. | Min. | maximum. | maximum. | maximum. | Min. | maximum. | Min. | maximum. | min. | maximum. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Voir également 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Propriétés mécaniques des tubes en aciers selon le tableau 6 en état de livraison +QT :
| Nuance d'acier | Propriétés de traction minimales | |||||||||||||||||
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | Limite d'élasticité (ReH) MPa | Résistance à la traction (Rm) MPa | Allongement A% | ||||||||||||||
| Pour T en mm | Pour T en mm | Pour T en mm | ||||||||||||||||
| T Inférieur ou égal à 8 | 8<T Inférieur ou égal à 20 | 20<T Inférieur ou égal à 50 | 50<T Inférieur ou égal à 80 | T Inférieur ou égal à 8 | 8<T Inférieur ou égal à 20 | 20<T Inférieur ou égal à 50 | 50<T Inférieur ou égal à 80 | T Inférieur ou égal à 8 | 8<T Inférieur ou égal à 20 | 20<T Inférieur ou égal à 50 | 50<T Inférieur ou égal à 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| REMARQUE l=longitudinal, t=transversal. | ||||||||||||||||||


