Un tuyau de fluide est un tuyau en acier avec une section creuse et sans soudure du début à la fin.
Les conduites de fluide sont une sorte d'acier de section transversale économique, principalement utilisé pour transporter des fluides, tels que le pétrole, le gaz naturel, le gaz de houille, l'eau et certains matériaux solides. Comparés aux matériaux en acier massif tels que l'acier rond, les conduites de fluide sont plus légères lorsqu'elles ont la même résistance à la flexion et à la torsion.
Par conséquent, il est également largement utilisé dans la fabrication de pièces structurelles et de pièces mécaniques, telles que les tiges de forage pétrolier, les arbres de transmission automobile, les cadres de bicyclettes et les échafaudages en acier utilisés dans la construction.
Norme : GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Application : Pour le transport de pétrole, de gaz et d’autres fluides
Tolérance sur les dimensions
| Types de tuyaux | Taille du tuyau (mm) | Tolérances | |
| Laminé à chaud | DO | Tous | ±1 % (min ±0,50 mm) |
| POIDS | Tous | +15%, -12.5% | |
| Étiré à froid | DO | 6-10 | ±0,20 mm |
| 10-30 | ±0,40 mm | ||
| 30-50 | ±0,45 mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| POIDS | Inférieur ou égal à 1 | ±0,15 mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Composition chimique et propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Résistance à la traction (Mpa) | Limite d'élasticité (Mpa) | Élongation(%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.25 | 335-457 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.25 | 410-550 | Supérieur ou égal à 245 | Supérieur ou égal à 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.045 | - | - | - | 490-665 | Supérieur ou égal à 325 | Supérieur ou égal à 21 | |


