Exigences de traitement thermique des tuyaux sans soudure en acier allié A335
| P5, P9, P11 et P22 | |||
| Grade | Type de traitement thermique | Plage de température de normalisation F [C] | Recuit sous-critique ou trempe Plage de température F [C] |
| P5 (b,c) | Recuit complet ou isotherme | ||
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
| Recuit sous-critique (P5c uniquement) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Recuit complet ou isotherme | ||
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Recuit complet ou isotherme | ||
| Normaliser et tempérer | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Recuit complet ou isotherme | ||
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Trempe et revenu | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Exigences chimiques des tuyaux sans soudure en acier allié A335
| Grade | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 doit également inclure les éléments suivants : | |
| Élément | Désignation UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Carbone | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V à 0.18 - 0.25 | |
| Manganèse | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N à 0.030 - 0.070 | |
| Phosphore, maximum | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni à 0,40 max. | |
| Soufre, maximum | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al à 0,02 maximum | |
| Silicium | 0,50 maximum | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0,50 maximum | 0.20 -0.50 | Cb à 0.06 - 0.10 | |
| Chrome | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti à 0,01 maximum | |
| Molybdène | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr à 0,01 maximum | |
Exigences de traction des tuyaux sans soudure en acier allié A335
| Sans couture | ||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P91 ne doit pas avoir une dureté ne dépassant pas 250 HB/265 HV [25HRC]. | |
| Résistance à la traction, min., psi | ||||||
| Ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| Mpa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Limite d'élasticité, min., psi | ||||||
| Ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |


