Notes :
| Tuyau sans soudure en acier inoxydable | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tuyau soudé en acier inoxydable | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tube sans soudure en acier inoxydable | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tube sans soudure en acier inoxydable | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tube soudé en acier inoxydable | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tube EFW en acier inoxydable | ASTM A358 CL. 1 à 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Tuyau fabriqué en acier inoxydable soudé à partir de plaques | Fabriquer des plaques SS selon ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L avec ou sans soudure radiographique à 10 %. |
Propriétés mécaniques:
| Nuance d'acier | Résistance à la tractionN/mm2(minutes) | Limite d'élasticitéN/mm2(minutes) | Allongement % (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | 30 |
| T12 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 220 | --- |
| T13 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | 30 |
Composition chimique (%, max)
| Nuance d'acier | C | Si | Mn | Cr | Ni | Lu | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Inférieur ou égal à 0,50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Inférieur ou égal à 0,50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.025 |


