Quelle est la force deASTMA519?
ASTM A519 Grade 1026 Tubes sans soudure Désignation 4130 Propriétés de traction/mécaniques : Résistance ultime laminée à chaud 90 ksi, 621 Mpa, limite d'élasticité 70 ksi, 483 Mpa et dureté 89. Résistance ultime soulagée des contraintes 105 ksi, 724 Mpa, limite d'élasticité 85 ksi, 586 Mpa et dureté 95.
Composition chimique (%) de ASTM A519
| Grade | C | Mn | P Inférieur ou égal à | S Inférieur ou égal à | Si | Cr | Lu |
| 1008 | Inférieur ou égal à 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriétés mécaniques de l'ASTM A519
| Grade | Condition | MPa Tension Point | Seuil de rentabilité | Élongation |
| 1020 | CW |
Supérieur ou égal à 414 |
Supérieur ou égal à 483 | Supérieur ou égal à 5% |
| RS | Supérieur ou égal à 345 | Supérieur ou égal à 448 | Supérieur ou égal à 10% | |
| A | Supérieur ou égal à 193 | Supérieur ou égal à 331 | Supérieur ou égal à 30% | |
| N | Supérieur ou égal à 234 | Supérieur ou égal à 379 | Supérieur ou égal à 22% | |
| 1025 | CW | Supérieur ou égal à 448 | Supérieur ou égal à 517 | Supérieur ou égal à 5% |
| RS | Supérieur ou égal à 379 | Supérieur ou égal à 483 | Supérieur ou égal à 8% | |
| A | Supérieur ou égal à 207 | Supérieur ou égal à 365 | Supérieur ou égal à 25% | |
| N | Supérieur ou égal à 248 | Supérieur ou égal à 379 | Supérieur ou égal à 22% | |
| 4130 | RS | Supérieur ou égal à 586 | Supérieur ou égal à 724 | Supérieur ou égal à 10% |
| A | Supérieur ou égal à 379 | Supérieur ou égal à 517 | Supérieur ou égal à 30% | |
| N | Supérieur ou égal à 414 | Supérieur ou égal à 621 | Supérieur ou égal à 20% | |
| 4140 | RS | Supérieur ou égal à 689 | Supérieur ou égal à 855 | Supérieur ou égal à 10% |
| A | Supérieur ou égal à 414 | Supérieur ou égal à 552 | Supérieur ou égal à 25% | |
| N | Supérieur ou égal à 621 | Supérieur ou égal à 855 | Supérieur ou égal à 20% |


