Il existe des différences majeures entre ASTM A500 et A36. Les différences entre les deux sont les suivantes :
ASTM A500 est la norme de l'American Society for Testing and Materials ; ASTM A36 est la norme américaine pour les panneaux structurels en carbone.
ASTM A500 est la norme pour les tubes en acier soudés (faisant référence à la spécification standard pour le soudage formé à froid de l'acier rond et des profilés en acier et des tubes structurels en acier au carbone sans soudure) ; ASTM A36 s'applique aux structures rivetées, boulonnées et soudées pour les ponts et les bâtiments, ainsi qu'aux structures à usage général. Profilés, plaques et barres en acier au carbone de qualité acier.
La résistance à la traction de l'ASTM A500 est de 400 MPa et la limite d'élasticité est de 290 MPa ; la limite d'élasticité de l'ASTM A36 est supérieure ou égale à 250 MPa et la résistance à la traction est de 400 à 550 MPa.
| Propriété | ASTMA500 | ASTMA36 |
|---|---|---|
| Standard | Société américaine pour les tests et les matériaux (ASTM) | Société américaine pour les tests et les matériaux (ASTM) |
| Taper | Tubes structurels en acier au carbone soudés et sans soudure | Acier de construction au carbone |
| Application | Tubes structurels en acier au carbone, soudés et sans soudure, formés à froid, destinés à des usages structurels généraux | Formes, plaques et barres en acier de construction pour construction rivetée, boulonnée ou soudée et à des fins structurelles générales |
| Matériel | Acier Carbone | Acier Carbone |
| Propriétés de résistance | Résistance à la traction : 400 MPa | Limite d'élasticité : supérieure ou égale à 250 MPa |
| Limite d'élasticité : 290 MPa | Résistance à la traction : 400-550 MPa | |
| Usage | Composants de ponts, construction de bâtiments, pièces mécaniques, etc. | Ponts, bâtiments et autres structures où des connexions boulonnées, rivetées ou soudées sont utilisées |
| Formabilité | Bonne formabilité et soudabilité | Bonne formabilité, soudabilité et usinabilité |
| Résistance à la corrosion | Résistance modérée à la corrosion | Résistance modérée à la corrosion |


